| 1re rencontre régionale développement Québec, 22-10-2011 |
| Epreuve 1 2011-10-22 - 13:45 | Dames, 50m Libre | Cat. générale Liste résultats |
| Régionale Développement : 1:00.00 / Temps de qualification PD 15 +: 34.60 |
| Points: FINA 2010 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 8 ans et moins |
| 1. | Lamy Anna-Rose | 7 | Club de natation C.S.Q. | 41.91 | 170 | |||
| 2. | Phouttama Sidonie | 8 | Cncb | 42.81 | 160 | |||
| 3. | Lachance Emily | 6 | Club de natation C.S.Q. | 42.86 | 159 | |||
| 4. | Laroche Emmy | 8 | Unik | 43.54 | 152 | |||
| 5. | Nadeau Nadia | 8 | Club de natation C.S.Q. | 43.85 | 149 | |||
| 6. | Deloye Doriane | 8 | Rouge et Or | 44.15 | 146 | |||
| 7. | Grégoire Maxime | 7 | Club de natation C.S.Q. | 45.55 | 132 | |||
| 8. | Talbot Laura | 8 | Club de natation régional de Beauce | 45.77 | 131 | |||
| 9. | Poulin Florence | 8 | Club de natation régional de Beauce | 46.36 | 126 | |||
| 10. | Allaire Émilie | 8 | Riverains | 46.85 | 122 | |||
| 11. | Blais Laura | 7 | Club de natation régional de Beauce | 46.90 | 121 | |||
| 12. | Cyr Daphnee Ann | 8 | Unik | 47.13 | 120 | |||
| 13. | Tremblay Florence | 7 | Riverains | 48.18 | 112 | |||
| 14. | Carrier Justine | 7 | Riverains | 48.33 | 111 | |||
| 15. | Anctil Marie | 8 | Riverains | 48.78 | 108 | |||
| 16. | H. De Coninck Juliette | 7 | Unik | 48.80 | 108 | |||
| 17. | Toupin Florence | 6 | Club de natation C.S.Q. | 49.43 | 104 | |||
| 18. | Turgeon Katrina | 7 | Unik | 49.55 | 103 | |||
| 19. | Blouin Sarah-Eve | 8 | Club Aquatique Charlesbourg | 49.56 | 103 | |||
| 20. | Lamy Justine | 7 | Club de natation C.S.Q. | 50.67 | 96 | |||
| 21. | Breton Mélodie | 8 | Riverains | 53.89 | 80 | |||
| 22. | Gingras Alice | 8 | Unik | 56.52 | 69 | |||
| 23. | Turcotte Simone | 7 | Club de natation C.S.Q. | 1:01.43 | 54 | * | ||
| 24. | Michaud Mathilde | 6 | Club de natation C.S.Q. | 1:11.74 | 34 | * | ||
| forf.nd. | Bourget Rosalie | 8 | Riverains | |||||
| forf.nd. | Cardeau Amaelle | 7 | Club de natation C.S.Q. |
| 9 - 10 ans |
| 1. | Zarir Laurie | 9 | Cncb | 38.59 | 218 | |||
| 2. | Beaufils Clara | 9 | C.N. Ste-Foy | 41.80 | 172 | |||
| 3. | Morin Frederique | 10 | Club Aquatique Charlesbourg | 42.02 | 169 | |||
| 4. | Dionne Jeanne | 10 | C.N. Ste-Foy | 42.50 | 163 | |||
| 5. | Fréchette Gabrielle | 9 | Rouge et Or | 43.09 | 157 | |||
| 6. | Savard Marie | 10 | C.N. Ste-Foy | 43.64 | 151 | |||
| 7. | Olivier Coralie | 10 | Rouge et Or | 43.72 | 150 | |||
| 8. | Fillion Marianne | 9 | Riverains | 44.03 | 147 | |||
| 9. | Bougie Marjolaine | 9 | Club de natation régional de Beauce | 44.83 | 139 | |||
| 10. | Walter Eugénie | 9 | Club de natation C.S.Q. | 44.84 | 139 | |||
| 11. | Audet Clara | 10 | Club de Natation des Chutes-de | 44.89 | 138 | |||
| 12. | Allaire Mathilde | 9 | Riverains | 45.11 | 136 | |||
| 13. | Duchesne Sabrina | 9 | Rouge et Or | 45.60 | 132 | |||
| 14. | Bussière-Marin Charlotte | 10 | Rouge et Or | 45.90 | 129 | |||
| 15. | Kennedy Justine | 9 | C.N. Ste-Foy | 45.93 | 129 | |||
| 16. | Gagnon Claudie | 9 | Club Aquatique Charlesbourg | 46.27 | 126 | |||
| 17. | Laprise Justine | 9 | Cncb | 46.74 | 123 | |||
| 18. | Bigaouette Amélie | 9 | Cncb | 47.37 | 118 | |||
| 19. | Lemay Justine | 10 | Riverains | 47.58 | 116 | |||
| 20. | Domingue Catherine | 10 | Club de natation régional de Beauce | 47.90 | 114 | |||
| 21. | Turcotte Clémence | 9 | Club de natation C.S.Q. | 48.31 | 111 | |||
| 22. | Lepage Justine | 9 | Club de natation régional de Beauce | 48.55 | 109 | |||
| 23. | Boucher Laura | 9 | Club de natation régional de Beauce | 49.80 | 101 | |||
| 24. | Picard Danlia | 9 | Club de natation C.S.Q. | 50.47 | 97 | |||
| 25. | Leclerc Laurie | 9 | Club de Natation des Chutes-de | 50.69 | 96 | |||
| 26. | Bugnon Sophie | 9 | Club de Natation des Chutes-de | 50.80 | 95 | |||
| 27. | Mercier Béatrice | 9 | Club de Natation Montmagny | 51.93 | 89 | |||
| 28. | Bergeron Audrey | 9 | Riverains | 53.99 | 79 | |||
| 29. | Bédard Lori-Jane | 9 | Rouge et Or | 56.87 | 68 | |||
| 30. | Gingras Marie-Lydia | 10 | Unik | 59.45 | 59 | |||
| 31. | Plamondon Emma-Louise | 9 | Club de natation C.S.Q. | 1:06.31 | 43 | * | ||
| 32. | Veilleux Sandrine | 10 | Club de natation régional de Beauce | 1:09.65 | 37 | * |
| 11 - 12 ans |
| 1. | Vincent Veronika | 12 | Club Aquatique Charlesbourg | 37.67 | 235 | |||
| 2. | Griffin Emmy | 12 | Rouge et Or | 38.21 | 225 | |||
| 3. | Lemieux Elisabeth | 11 | Rouge et Or | 38.52 | 219 | |||
| 4. | Zarir Amélie | 11 | Cncb | 39.08 | 210 | |||
| 5. | Leclerc Marie-Eve | 11 | C.N. Ste-Foy | 39.62 | 202 | |||
| 6. | Côté Juliette | 12 | Rouge et Or | 39.80 | 199 | |||
| 7. | Gaulin Gabrielle | 11 | Club de natation C.S.Q. | 40.37 | 191 | |||
| 8. | Bergeron Janelle | 11 | Club de natation C.S.Q. | 40.46 | 189 | |||
| 9. | Bolduc Mazaë | 12 | Club de natation régional de Beauce | 40.74 | 185 | |||
| 10. | Cloutier Frédérique | 12 | Rouge et Or | 40.79 | 185 | |||
| 11. | Deteix Paola | 12 | Rouge et Or | 41.23 | 179 | |||
| 12. | Beaulieu Laurie-Anne | 11 | Club de natation C.S.Q. | 41.52 | 175 | |||
| 13. | Bacque Geneviève | 11 | Rouge et Or | 41.96 | 170 | |||
| 14. | Phouttama Mérisa | 11 | Cncb | 42.15 | 167 | |||
| 15. | Carrier-Gagné Mariane | 11 | Club de Natation Loretteville Val Bélair | 43.17 | 156 | |||
| 16. | Savard-Goulet Gabrielle | 11 | Club de natation C.S.Q. | 43.31 | 154 | |||
| 17. | Parent Sarah-Michelle | 12 | Club de natation régional de Beauce | 44.83 | 139 | |||
| 18. | Garenc Lori | 11 | Club de natation C.S.Q. | 45.87 | 130 | |||
| 19. | Giguère-Méthot Rosalie | 11 | Club de natation régional de Beauce | 46.56 | 124 | |||
| 20. | BolducS6SB6SM6 Océanne | 11 | Rouge et Or | 1:53.83 | 8 | * |
| 13 - 14 ans |
| 1. | Rousseau Amélie | 13 | Unik | 41.72 | 173 |
| 15 ans et plus |
| 1. | Boivin Angélique | 15 | Rouge et Or | 37.25 | 243 | |||
| 2. | Curodeau Zoé | 15 | Rouge et Or | 59.14 | 60 |
| << TOP >> |
| Epreuve 2 2011-10-22 - 14:08 | Messieurs, 50m Libre | Cat. générale Liste résultats |
| Régionale Développement : 1:00.00 / Temps de qualification PD 15 +: 37.00 |
| Points: FINA 2010 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 8 ans et moins |
| 1. | Lamontagne-Castellon Alexandro | 8 | Riverains | 42.39 | 109 | |||
| 2. | Garon Morris | 8 | Club de natation C.S.Q. | 42.49 | 109 | |||
| 3. | Houde Emmanuel | 8 | Rouge et Or | 42.52 | 108 | |||
| 4. | Samson Mathieu | 8 | Riverains | 43.59 | 101 | |||
| 5. | Couture Philippe | 8 | Rouge et Or | 44.22 | 96 | |||
| 6. | Brossard Matis | 8 | Rouge et Or | 45.97 | 86 | |||
| 7. | Beaulieu Charles-Antoine | 8 | Cncb | 46.12 | 85 | |||
| 8. | Massicotte Henry | 8 | Rouge et Or | 46.50 | 83 | |||
| 9. | Bélanger Thomas | 8 | Cncb | 47.02 | 80 | |||
| 10. | Gosselin Alex | 7 | Cncb | 47.40 | 78 | |||
| 11. | Lebrun Noah-Gabriel | 8 | Rouge et Or | 48.02 | 75 | |||
| 12. | Vromet Louis-Emile | 6 | Unik | 48.37 | 73 | |||
| 13. | Raymond Pierre-Étienne | 8 | C.N. Ste-Foy | 48.83 | 71 | |||
| 14. | Phan Wilson | 8 | C.N. Ste-Foy | 49.17 | 70 | |||
| 15. | Côté Alexandre | 7 | Club de Natation Loretteville Val Bélair | 49.85 | 67 | |||
| 16. | Lacasse Philippe | 7 | Club de natation régional de Beauce | 50.12 | 66 | |||
| 17. | Bélanger Guillaume | 7 | Cncb | 52.72 | 57 | |||
| 18. | Blouin Alex | 6 | Cncb | 52.84 | 56 | |||
| 19. | Desrosiers Alexandre | 7 | Club de natation C.S.Q. | 53.56 | 54 | |||
| 20. | Lavoie Justin | 8 | Riverains | 53.72 | 53 | |||
| 21. | Carrier William | 6 | Club de natation C.S.Q. | 54.30 | 52 | |||
| 22. | Picard Hugues | 7 | Riverains | 58.34 | 42 | |||
| 23. | Amyot Thomas | 8 | C.N. Ste-Foy | 58.41 | 41 | |||
| 24. | Pascal Hugo | 8 | Club de Natation Montmagny | 59.06 | 40 | |||
| forf.nd. | Lachance Benjamin | 7 | Riverains |
| 9 - 10 ans |
| 1. | Gervais Yannick | 10 | Riverains | 38.77 | 143 | |||
| 2. | Deloye Simon | 10 | Rouge et Or | 39.18 | 139 | |||
| 3. | Bourque Édouard | 10 | Club de natation régional de Beauce | 40.81 | 123 | |||
| 4. | Lemay Alexis | 10 | Club de Natation des Chutes-de | 42.14 | 111 | |||
| 5. | Tanguay-Gilbert Pier-Alexandre | 9 | Club de natation régional de Beauce | 42.50 | 108 | |||
| 6. | Nadeau Jérémy | 9 | Club de natation C.S.Q. | 43.24 | 103 | |||
| 7. | Lagacé William | 9 | Club de natation C.S.Q. | 44.80 | 93 | |||
| 8. | Legault Cédric | 10 | Cncb | 45.57 | 88 | |||
| 9. | Pronovost Raphael | 10 | Club de natation C.S.Q. | 47.68 | 77 | |||
| 10. | Maheux Pierre-Alexandre | 9 | Cncb | 48.43 | 73 | |||
| 11. | Bhérer-Magnan Gabriel | 10 | Club de Natation Montmagny | 50.59 | 64 | |||
| 12. | Lachance Jacob | 9 | Club de Natation Montmagny | 53.09 | 55 | |||
| 13. | Bouchard Jeremie | 10 | Club Aquatique Charlesbourg | 53.89 | 53 | |||
| 14. | Dubois Félix | 9 | Cncb | 54.02 | 53 | |||
| 15. | Trudel MarK-Antoine | 10 | Club de Natation Loretteville Val Bélair | 54.14 | 52 | |||
| 16. | Rochon Émile | 9 | Cncb | 54.80 | 50 | |||
| 17. | Bergeron Nicolas | 10 | Riverains | 55.14 | 49 | |||
| forf.nd. | Trahan Jérémy | 10 | Riverains | |||||
| forf.nd. | Fortin Jean-Christophe | 9 | Club de natation régional de Beauce | |||||
| forf.nd. | Lortie Gabriel | 10 | Club de natation C.S.Q. | |||||
| forf.nd. | Pouliot Maxime | 10 | Club de natation C.S.Q. |
| 11 - 12 ans |
| 1. | Bélanger Raphael | 11 | Club de natation C.S.Q. | 38.52 | 146 | |||
| 2. | Vachon Félix | 11 | Club de natation régional de Beauce | 38.90 | 142 | |||
| 3. | Francoeur-Lévesque Vincent | 11 | Club de Natation des Chutes-de | 39.30 | 137 | |||
| Desjardins Michel | 11 | C.N. Ste-Foy | 39.30 | 137 | ||||
| 5. | Lapointe Olivier | 12 | Club de natation C.S.Q. | 39.91 | 131 | |||
| 6. | Gagnon Maxime | 11 | Club de natation C.S.Q. | 40.89 | 122 | |||
| 7. | Bordeleau Mathieu | 12 | Club de Natation des Chutes-de | 42.59 | 108 | |||
| 8. | Sorlini-Giguère Thierry | 11 | Club de natation C.S.Q. | 43.96 | 98 |
| 13 - 14 ans |
| 1. | Bourgault William | 13 | Cncb | 40.24 | 128 |
| 15 ans et plus |
| 1. | Hamel Jonathan | 16 | Club de Natation des Chutes-de | 30.53 | 293 | PD |
| << TOP >> |
| Epreuve 3 2011-10-22 - 14:24 | Dames, 50m Papillon | Cat. générale Liste résultats |
| Régionale Développement : 1:05.00 / Temps de qualification PD 15 +: 44.40 |
| Points: FINA 2010 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 8 ans et moins |
| 1. | Deloye Doriane | 8 | Rouge et Or | 48.27 | 128 | |||
| 2. | Laroche Emmy | 8 | Unik | 52.59 | 99 | |||
| 3. | Lamy Anna-Rose | 7 | Club de natation C.S.Q. | 54.50 | 89 | |||
| 4. | Lachance Emily | 6 | Club de natation C.S.Q. | 54.96 | 87 | |||
| 5. | Talbot Laura | 8 | Club de natation régional de Beauce | 57.90 | 74 | |||
| 6. | Carrier Justine | 7 | Riverains | 59.95 | 67 | |||
| 7. | Blais Laura | 7 | Club de natation régional de Beauce | 1:00.17 | 66 | |||
| 8. | Phouttama Sidonie | 8 | Cncb | 1:02.13 | 60 | |||
| 9. | H. De Coninck Juliette | 7 | Unik | 1:03.75 | 55 | |||
| 10. | Toupin Florence | 6 | Club de natation C.S.Q. | 1:03.98 | 55 | |||
| 11. | Cyr Daphnee Ann | 8 | Unik | 1:12.71 | 37 | * | ||
| 12. | Gingras Alice | 8 | Unik | 1:12.77 | 37 | * | ||
| 13. | Turgeon Katrina | 7 | Unik | 1:21.40 | 26 | * | ||
| forf.nd. | Cardeau Amaelle | 7 | Club de natation C.S.Q. |
| 9 - 10 ans |
| 1. | Zarir Laurie | 9 | Cncb | 47.78 | 132 | |||
| 2. | Audet Clara | 10 | Club de Natation des Chutes-de | 54.77 | 88 | |||
| 3. | Kennedy Justine | 9 | C.N. Ste-Foy | 55.75 | 83 | |||
| 4. | Duchesne Sabrina | 9 | Rouge et Or | 57.55 | 76 | |||
| 5. | Boucher Laura | 9 | Club de natation régional de Beauce | 1:00.67 | 64 | |||
| 6. | Beaufils Clara | 9 | C.N. Ste-Foy | 1:00.92 | 64 | |||
| 7. | Fréchette Gabrielle | 9 | Rouge et Or | 1:01.18 | 63 | |||
| 8. | Bussière-Marin Charlotte | 10 | Rouge et Or | 1:01.67 | 61 | |||
| 9. | Mercier Béatrice | 9 | Club de Natation Montmagny | 1:01.84 | 61 | |||
| 10. | Olivier Coralie | 10 | Rouge et Or | 1:02.96 | 58 | |||
| 11. | Gingras Marie-Lydia | 10 | Unik | 1:03.52 | 56 | |||
| 12. | Bugnon Sophie | 9 | Club de Natation des Chutes-de | 1:05.38 | 51 | * | ||
| 13. | Leclerc Laurie | 9 | Club de Natation des Chutes-de | 1:07.11 | 47 | * | ||
| 14. | Domingue Catherine | 10 | Club de natation régional de Beauce | 1:07.90 | 46 | * | ||
| 15. | Laprise Justine | 9 | Cncb | 1:08.05 | 45 | * | ||
| 16. | Bigaouette Amélie | 9 | Cncb | 1:09.03 | 44 | * | ||
| 17. | Bédard Lori-Jane | 9 | Rouge et Or | 1:16.53 | 32 | * |
| 11 - 12 ans |
| 1. | Griffin Emmy | 12 | Rouge et Or | 42.90 | 183 | |||
| 2. | Lemieux Elisabeth | 11 | Rouge et Or | 47.22 | 137 | |||
| 3. | Deteix Paola | 12 | Rouge et Or | 49.30 | 120 | |||
| 4. | Bacque Geneviève | 11 | Rouge et Or | 50.72 | 111 | |||
| 5. | Zarir Amélie | 11 | Cncb | 51.85 | 103 | |||
| 6. | Gaulin Gabrielle | 11 | Club de natation C.S.Q. | 52.21 | 101 | |||
| 7. | Bolduc Mazaë | 12 | Club de natation régional de Beauce | 53.63 | 93 | |||
| 8. | Phouttama Mérisa | 11 | Cncb | 54.42 | 89 | |||
| 9. | Côté Juliette | 12 | Rouge et Or | 54.44 | 89 | |||
| 10. | Carrier-Gagné Mariane | 11 | Club de Natation Loretteville Val Bélair | 54.62 | 88 | |||
| 11. | Cloutier Frédérique | 12 | Rouge et Or | 57.84 | 74 | |||
| 12. | BolducS6SB6SM6 Océanne | 11 | Rouge et Or | 2:54.58 | 2 | * |
| 15 ans et plus |
| 1. | Boivin Angélique | 15 | Rouge et Or | 48.08 | 130 | |||
| 2. | Curodeau Zoé | 15 | Rouge et Or | 1:30.88 | 19 | * |
| << TOP >> |
| Epreuve 4 2011-10-22 - 14:36 | Messieurs, 50m Papillon | Cat. générale Liste résultats |
| Régionale Développement : 1:05.00 / Temps de qualification PD 15 +: 46.40 |
| Points: FINA 2010 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 8 ans et moins |
| 1. | Houde Emmanuel | 8 | Rouge et Or | 51.77 | 74 | |||
| 2. | Brossard Matis | 8 | Rouge et Or | 53.72 | 66 | |||
| 3. | Garon Morris | 8 | Club de natation C.S.Q. | 54.22 | 64 | |||
| 4. | Lamontagne-Castellon Alexandro | 8 | Riverains | 56.21 | 58 | |||
| 5. | Bélanger Thomas | 8 | Cncb | 59.24 | 49 | |||
| 6. | Vromet Louis-Emile | 6 | Unik | 1:06.05 | 35 | * | ||
| 7. | Couture Philippe | 8 | Rouge et Or | 1:06.33 | 35 | * | ||
| 8. | Massicotte Henry | 8 | Rouge et Or | 1:10.72 | 29 | * | ||
| 9. | Blouin Alex | 6 | Cncb | 1:12.27 | 27 | * | ||
| 10. | Lebrun Noah-Gabriel | 8 | Rouge et Or | 1:12.58 | 27 | * | ||
| 11. | Phan Wilson | 8 | C.N. Ste-Foy | 1:13.22 | 26 | * | ||
| 12. | Picard Hugues | 7 | Riverains | 1:14.55 | 25 | * | ||
| forf.nd. | Lachance Benjamin | 7 | Riverains | |||||
| forf.nd. | Lacasse Philippe | 7 | Club de natation régional de Beauce | |||||
| forf.nd. | Côté Alexandre | 7 | Club de Natation Loretteville Val Bélair |
| 9 - 10 ans |
| 1. | Lagacé William | 9 | Club de natation C.S.Q. | 49.27 | 86 | |||
| 2. | Deloye Simon | 10 | Rouge et Or | 49.90 | 83 | |||
| 3. | Rochon Émile | 9 | Cncb | 1:03.24 | 40 | |||
| 4. | Lemay Alexis | 10 | Club de Natation des Chutes-de | 1:04.62 | 38 | |||
| 5. | Careau Félix-Antoine | 10 | C.N. Ste-Foy | 1:04.80 | 38 | |||
| 6. | Tanguay-Gilbert Pier-Alexandre | 9 | Club de natation régional de Beauce | 1:07.83 | 33 | * | ||
| forf.nd. | Fortin Jean-Christophe | 9 | Club de natation régional de Beauce |
| 11 - 12 ans |
| 1. | Vachon Félix | 11 | Club de natation régional de Beauce | 48.05 | 93 | |||
| 2. | Francoeur-Lévesque Vincent | 11 | Club de Natation des Chutes-de | 51.27 | 76 | |||
| 3. | Bordeleau Mathieu | 12 | Club de Natation des Chutes-de | 55.19 | 61 |
| 13 - 14 ans |
| 1. | Bourgault William | 13 | Cncb | 1:00.94 | 45 |
| 15 ans et plus |
| 1. | Hamel Jonathan | 16 | Club de Natation des Chutes-de | 35.78 | 226 | PD |
| << TOP >> |
| Epreuve 5 2011-10-22 - 14:45 | Dames, 50m Dos | Cat. générale Liste résultats |
| Régionale Développement : 1:10.00 / Temps de qualification PD 15 +: 41.80 |
| Points: FINA 2010 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 8 ans et moins |
| 1. | Lamy Anna-Rose | 7 | Club de natation C.S.Q. | 52.24 | 119 | |||
| 2. | Phouttama Sidonie | 8 | Cncb | 52.78 | 115 | |||
| 3. | Laroche Emmy | 8 | Unik | 52.83 | 115 | |||
| 4. | Blouin Sarah-Eve | 8 | Club Aquatique Charlesbourg | 54.47 | 105 | |||
| 5. | Poulin Florence | 8 | Club de natation régional de Beauce | 54.52 | 104 | |||
| 6. | Cyr Daphnee Ann | 8 | Unik | 56.31 | 95 | |||
| 7. | Deloye Doriane | 8 | Rouge et Or | 56.93 | 91 | |||
| 8. | Carrier Justine | 7 | Riverains | 57.19 | 90 | |||
| 9. | Turcotte Simone | 7 | Club de natation C.S.Q. | 57.75 | 88 | |||
| 10. | Turgeon Katrina | 7 | Unik | 57.93 | 87 | |||
| 11. | Breton Mélodie | 8 | Riverains | 58.02 | 86 | |||
| 12. | Nadeau Nadia | 8 | Club de natation C.S.Q. | 58.14 | 86 | |||
| 13. | Grégoire Maxime | 7 | Club de natation C.S.Q. | 58.39 | 85 | |||
| 14. | Tremblay Florence | 7 | Riverains | 58.61 | 84 | |||
| 15. | H. De Coninck Juliette | 7 | Unik | 58.84 | 83 | |||
| 16. | Anctil Marie | 8 | Riverains | 59.30 | 81 | |||
| 17. | Allaire Émilie | 8 | Riverains | 1:00.41 | 76 | |||
| 18. | Gingras Alice | 8 | Unik | 1:02.02 | 71 | |||
| 19. | Lamy Justine | 7 | Club de natation C.S.Q. | 1:02.35 | 70 | |||
| 20. | Michaud Mathilde | 6 | Club de natation C.S.Q. | 1:28.78 | 24 | * | ||
| forf.nd. | Bourget Rosalie | 8 | Riverains | |||||
| forf.nd. | Cardeau Amaelle | 7 | Club de natation C.S.Q. |
| 9 - 10 ans |
| 1. | Savard Marie | 10 | C.N. Ste-Foy | 49.33 | 141 | |||
| 2. | Fréchette Gabrielle | 9 | Rouge et Or | 49.35 | 141 | |||
| 3. | Walter Eugénie | 9 | Club de natation C.S.Q. | 49.61 | 139 | |||
| 4. | Morin Frederique | 10 | Club Aquatique Charlesbourg | 50.90 | 128 | |||
| 5. | Bussière-Marin Charlotte | 10 | Rouge et Or | 51.94 | 121 | |||
| 6. | Dionne Jeanne | 10 | C.N. Ste-Foy | 52.30 | 118 | |||
| 7. | Zarir Laurie | 9 | Cncb | 52.83 | 115 | |||
| 8. | Audet Clara | 10 | Club de Natation des Chutes-de | 53.12 | 113 | |||
| 9. | Duchesne Sabrina | 9 | Rouge et Or | 54.80 | 103 | |||
| 10. | Bigaouette Amélie | 9 | Cncb | 54.87 | 102 | |||
| 11. | Fillion Marianne | 9 | Riverains | 55.10 | 101 | |||
| 12. | Lemay Justine | 10 | Riverains | 56.13 | 95 | |||
| 13. | Gingras Marie-Lydia | 10 | Unik | 56.61 | 93 | |||
| 14. | Bugnon Sophie | 9 | Club de Natation des Chutes-de | 57.94 | 87 | |||
| 15. | Allaire Mathilde | 9 | Riverains | 58.12 | 86 | |||
| 16. | Turcotte Clémence | 9 | Club de natation C.S.Q. | 58.16 | 86 | |||
| 17. | Olivier Coralie | 10 | Rouge et Or | 58.47 | 84 | |||
| 18. | Gagnon Claudie | 9 | Club Aquatique Charlesbourg | 59.05 | 82 | |||
| 19. | Bergeron Audrey | 9 | Riverains | 59.08 | 82 | |||
| 20. | Laprise Justine | 9 | Cncb | 59.11 | 82 | |||
| 21. | Lepage Justine | 9 | Club de natation régional de Beauce | 59.47 | 80 | |||
| 22. | Picard Danlia | 9 | Club de natation C.S.Q. | 59.52 | 80 | |||
| 23. | Leclerc Laurie | 9 | Club de Natation des Chutes-de | 59.65 | 79 | |||
| 24. | Bougie Marjolaine | 9 | Club de natation régional de Beauce | 1:00.70 | 75 | |||
| 25. | Mercier Béatrice | 9 | Club de Natation Montmagny | 1:01.41 | 73 | |||
| 26. | Plamondon Emma-Louise | 9 | Club de natation C.S.Q. | 1:15.57 | 39 | * | ||
| 27. | Veilleux Sandrine | 10 | Club de natation régional de Beauce | 1:16.62 | 37 | * | ||
| 28. | Bédard Lori-Jane | 9 | Rouge et Or | 1:24.48 | 28 | * |
| 11 - 12 ans |
| 1. | Phouttama Mérisa | 11 | Cncb | 45.25 | 183 | |||
| 2. | Vincent Veronika | 12 | Club Aquatique Charlesbourg | 47.09 | 162 | |||
| 3. | Griffin Emmy | 12 | Rouge et Or | 47.69 | 156 | |||
| 4. | Leclerc Marie-Eve | 11 | C.N. Ste-Foy | 49.43 | 140 | |||
| 5. | Beaulieu Laurie-Anne | 11 | Club de natation C.S.Q. | 49.99 | 135 | |||
| 6. | Savard-Goulet Gabrielle | 11 | Club de natation C.S.Q. | 50.32 | 133 | |||
| 7. | Bacque Geneviève | 11 | Rouge et Or | 50.83 | 129 | |||
| 8. | Deteix Paola | 12 | Rouge et Or | 51.09 | 127 | |||
| 9. | Carrier-Gagné Mariane | 11 | Club de Natation Loretteville Val Bélair | 51.49 | 124 | |||
| 10. | Gaulin Gabrielle | 11 | Club de natation C.S.Q. | 51.89 | 121 | |||
| 11. | Zarir Amélie | 11 | Cncb | 52.15 | 119 | |||
| 12. | Cloutier Frédérique | 12 | Rouge et Or | 52.88 | 114 | |||
| 13. | Garenc Lori | 11 | Club de natation C.S.Q. | 53.03 | 113 | |||
| 14. | Côté Juliette | 12 | Rouge et Or | 53.33 | 111 | |||
| 15. | Lemieux Elisabeth | 11 | Rouge et Or | 53.74 | 109 | |||
| 16. | Parent Sarah-Michelle | 12 | Club de natation régional de Beauce | 54.09 | 107 | |||
| 17. | Bergeron Janelle | 11 | Club de natation C.S.Q. | 56.77 | 92 | |||
| 18. | Giguère-Méthot Rosalie | 11 | Club de natation régional de Beauce | 58.87 | 83 | |||
| 19. | BolducS6SB6SM6 Océanne | 11 | Rouge et Or | 1:43.46 | 15 | * |
| 13 - 14 ans |
| 1. | Rousseau Amélie | 13 | Unik | 50.34 | 133 |
| 15 ans et plus |
| 1. | Boivin Angélique | 15 | Rouge et Or | 45.14 | 184 | |||
| 2. | Curodeau Zoé | 15 | Rouge et Or | 1:12.31 | 44 | * |
| << TOP >> |
| Epreuve 6 2011-10-22 - 15:05 | Messieurs, 50m Dos | Cat. générale Liste résultats |
| Régionale Développement : 1:10.00 / Temps de qualification PD 15 +: 44.00 |
| Points: FINA 2010 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 8 ans et moins |
| 1. | Vromet Louis-Emile | 6 | Unik | 51.99 | 82 | |||
| 2. | Samson Mathieu | 8 | Riverains | 52.34 | 80 | |||
| 3. | Garon Morris | 8 | Club de natation C.S.Q. | 52.52 | 79 | |||
| 4. | Houde Emmanuel | 8 | Rouge et Or | 53.15 | 76 | |||
| 5. | Brossard Matis | 8 | Rouge et Or | 54.12 | 72 | |||
| 6. | Lamontagne-Castellon Alexandro | 8 | Riverains | 54.47 | 71 | |||
| 7. | Lavoie Justin | 8 | Riverains | 56.15 | 65 | |||
| 8. | Bélanger Thomas | 8 | Cncb | 56.28 | 64 | |||
| 9. | Raymond Pierre-Étienne | 8 | C.N. Ste-Foy | 56.87 | 62 | |||
| 10. | Massicotte Henry | 8 | Rouge et Or | 57.40 | 61 | |||
| 11. | Couture Philippe | 8 | Rouge et Or | 59.41 | 55 | |||
| 12. | Gosselin Alex | 7 | Cncb | 59.52 | 54 | |||
| 13. | Beaulieu Charles-Antoine | 8 | Cncb | 1:00.06 | 53 | |||
| 14. | Bélanger Guillaume | 7 | Cncb | 1:00.74 | 51 | |||
| 15. | Desrosiers Alexandre | 7 | Club de natation C.S.Q. | 1:02.93 | 46 | |||
| 16. | Carrier William | 6 | Club de natation C.S.Q. | 1:04.68 | 42 | |||
| 17. | Lebrun Noah-Gabriel | 8 | Rouge et Or | 1:04.89 | 42 | |||
| 18. | Blouin Alex | 6 | Cncb | 1:06.49 | 39 | |||
| 19. | Pascal Hugo | 8 | Club de Natation Montmagny | 1:06.91 | 38 | |||
| 20. | Amyot Thomas | 8 | C.N. Ste-Foy | 1:07.67 | 37 | |||
| 21. | Picard Hugues | 7 | Riverains | 1:07.92 | 36 | |||
| forf.nd. | Lachance Benjamin | 7 | Riverains |
| 9 - 10 ans |
| 1. | Deloye Simon | 10 | Rouge et Or | 48.27 | 102 | |||
| 2. | Gervais Yannick | 10 | Riverains | 49.61 | 94 | |||
| 3. | Bourque Édouard | 10 | Club de natation régional de Beauce | 52.38 | 80 | |||
| 4. | Bergeron Nicolas | 10 | Riverains | 52.83 | 78 | |||
| 5. | Careau Félix-Antoine | 10 | C.N. Ste-Foy | 54.05 | 73 | |||
